
Počasí
dnes, úterý 10. 2. 2026
3 °C
-6 °C
-6 °C
slabý déšť, jižní větřík
| vítr | jižní, 3.18 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 0.11 mm |
| ráno | zataženo -1 °C | |
| odpoledne | zataženo 1 °C | |
| večer | mírné sněžení 0 °C | |
| noc | zataženo 0 °C |
zítra, středa 11. 2. 2026
4 °C
0 °C
0 °C
déšť se sněhem, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.3 m/s |
| tlak | 991 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| srážky | 5.87 mm |
| sněžení | 2.12 mm |
čtvrtek 12. 2. 2026
5 °C
0 °C
0 °C
déšť se sněhem, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.49 m/s |
| tlak | 984 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 2 mm |
| sněžení | 1.9 mm |
pátek 13. 2. 2026
3 °C
1 °C
1 °C
slabý déšť, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 8.04 m/s |
| tlak | 990 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 4.67 mm |