vítr | V, 5.82 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkost | 36 | % |
vítr | V, 3.67 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 38 | % |
vítr | V, 4.83 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkost | 45 | % |
vítr | V, 4.03 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 55 | % |
srážky | 0.96 | mm |
Obec Mnichov
Mnichov 1
Mariánské Lázně 1
35301
Tel.: 354 692 126
E-mail:
podatelna@ou-mnichov.cz