vítr | V, 3.93 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkost | 94 | % |
srážky | 14.06 | mm |
vítr | V, 1.52 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 70 | % |
srážky | 5.93 | mm |
vítr | SZ, 5.14 | m/s |
tlak | 1018 | hPa |
vlhkost | 97 | % |
srážky | 4.11 | mm |
vítr | SZ, 2.15 | m/s |
tlak | 1024 | hPa |
vlhkost | 38 | % |
Obec Mnichov
Mnichov 1
Mariánské Lázně 1
35301
Tel.: 354 692 126
E-mail:
podatelna@ou-mnichov.cz