vítr | Z, 5.98 | m/s |
tlak | 1007 | hPa |
vlhkost | 89 | % |
srážky | 1.59 | mm |
vítr | Z, 6.46 | m/s |
tlak | 1004 | hPa |
vlhkost | 81 | % |
srážky | 0.84 | mm |
vítr | JZ, 4.41 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 87 | % |
vítr | JZ, 4.24 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 84 | % |
srážky | 0.87 | mm |
Obec Mnichov
Mnichov 1
Mariánské Lázně 1
35301
Tel.: 354 692 126
E-mail:
podatelna@ou-mnichov.cz