vítr | JV, 2.52 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 59 | % |
vítr | JV, 2.76 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 57 | % |
vítr | Z, 3.9 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkost | 59 | % |
vítr | JZ, 3.57 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkost | 75 | % |
Obec Mnichov
Mnichov 1
Mariánské Lázně 1
35301
Tel.: 354 692 126
E-mail:
podatelna@ou-mnichov.cz