vítr | V, 5.84 | m/s |
tlak | 1037 | hPa |
vlhkost | 57 | % |
vítr | V, 7.29 | m/s |
tlak | 1037 | hPa |
vlhkost | 68 | % |
vítr | V, 5.44 | m/s |
tlak | 1033 | hPa |
vlhkost | 58 | % |
vítr | Z, 1.96 | m/s |
tlak | 1029 | hPa |
vlhkost | 83 | % |
sněžení | 1.81 | mm |
Obec Mnichov
Mnichov 1
Mariánské Lázně 1
35301
Tel.: 354 692 126
E-mail:
podatelna@ou-mnichov.cz